Mi
U životu svake žene prije ili kasnije nastupi razdoblje promjene ili menopauze . Obično se javlja između 40. i 50. godine života, a glavno obilježje je postupni gubitak menstruacije.
Glavni simptomi menopauze su postupni gubitak menstruacije i valovi vrućine, ubrzan rad srca, noćno znojenje, poremećaji spavanja, promjene raspoloženja itd.
Uglavnom su uzrokovane fluktuacijama u razini estrogena, naglim padom razine estrogena i razine hormona koje proizvodi središnji živčani sustav i koji su uključeni u regulaciju menstrualnog ciklusa.
Simptomi se obično mogu ublažiti hormonskom terapijom, ali ova vrsta nadomjestka ženskih spolnih hormona nije prikladna za svakoga.
Zato sve više žena preferira prirodna rješenja. Srećom, postoje i drugi načini za ublažavanje simptoma menopauze. Suvremeni načini razmišljanja rješenje vide u pravilnoj prehrani i zdravom načinu života. Stoga se raširila uporaba prirodnih metoda (npr. ljekovitog bilja).
Preslica ima diuretski učinak.
Sibirski ginseng potiče psihičku i fizičku izdržljivost.
Sladić učinkovito djeluje protiv grčeva glatkih mišića, a ujedno djeluje i kao mukolitik koji olakšava iskašljavanje.
Aktivni sastojci lozovače potpomažu rad živčanog sustava.
Redovnička paprika potiče proizvodnju progesterona koji ima važnu ulogu u regulaciji menstrualnog ciklusa.
Proizvod nije samo biljni pripravak, već i sveobuhvatna vitaminska formula. Osim ljekovitog bilja, sadrži i mnoge korisne vitamine i minerale koji potiču zdravo funkcioniranje ključnih procesa u tijelu.
Uzimanje dodataka kalcija i vitamina D posebno je korisno tijekom menopauze, a štiti i strukturu kostiju. Manjak estrogena nepovoljno utječe na remodeliranje kostiju.
| Aktivni sastojci tableta/kapsula: | (vidi deklaraciju) | PDV/RDA: |
| vitamin A | 166,67 IU | 5,63% |
| Beta karoten | 2500 IU | 31,93% |
| Vitamin D3 | 26,67 IU | 13,33% |
| Vitamin E | 13,33 IU | 111,11% |
| Vitamin B1 | 833,33 mcg | 75,77% |
| Vitamin B2 | 833,33 mcg | 59,55% |
| Niacin | 2,5 mg | 15,66% |
| Pantotenska kiselina | 1,67 mg | 27,77% |
| Vitamin B6 | 833,33 mcg | 59,55% |
| Biotin | 10 mcg | 20% |
| Folna kiselina | 13,33 mcg | 6,67% |
| PUB | 833,33 mcg | |
| Vitamin B12 | 1,67 mcg | 66,67% |
| Vitamin C | 33,33 mg | 41,66% |
| Kolin | 833,33 mcg | |
| Inozitol | 833,33 mcg | |
| Kalcij | 33,33 mg | 4,22% |
| Cinkov | 1 mg | 10% |
| Bakar | 66,67 mcg | 6,67% |
| Magnezij (aspartat i oksid) | 16,67 mg | 4,44% |
| Željezo | 333,33 mcg | 2,33% |
| Mangan | 166,67 mcg | 8,33% |
| Jod | 5 mcg | 3,33% |
| Selen | 3,5 mcg | 6,33% |
| Krom | 6,67 mcg | 16,66% |
| Molibden | 5 mcg | 10% |
| Bor | 100 mcg | |
| Poljska preslica | 216,67 mcg | |
| kineski šumski korijen | 2,5 mg | |
| Sibirski ginseng | 3,33 mg | |
| Sladić | 3,33 mg | |
| Korijen vinove loze | 3,33 mg | |
| benediktinac | 3,33 mg | |
| redovnički papar | 3,33 mg | |
| Kompleks bioflavonoida | 333,33 mcg | |
Budite u toku. Prijavite se za naše e-novine.
Pročitao sam i slažem se sa generalnim uvjetima.
© 2025, Reliveshop Sva prava pridržana.