Mi
| Nutritivna vrijednost na 100 g: | 333 kcal (1394 kJ) |
| Masti: | 0 g (od toga 0 g zasićenih) |
| Ugljikohidrati: | 20 g (od toga šećeri 0 g) |
| Proteini: | 67 Mr |
| Sol: | 0 g |
| Vitamin A (kao beta-karoten): | 101000 mcg |
| Vitamin K: | 2500 mcg |
| Vitamin B12: | 300 mcg |
| Željezo: | 233 mg |
| Krom: | 1667 mcg |
| Molibden: | 400 mcg |
| Mangan: | 13 mg |
Budite u toku. Prijavite se za naše e-novine.
Pročitao sam i slažem se sa generalnim uvjetima.
© 2025, Reliveshop Sva prava pridržana.