Meni
Hranilna vrednost na 100 g: | 402 kcal |
Maščobe: | 12,7 g (od tega nasičenih 0 g) |
Ogljikovi hidrati: | 1,5 g (od tega sladkorja 0 g) |
Beljakovine: | 63,1 g |
Prehranske vlaknine: | 14,6 g |
Vitamin A (kot beta karoten): | 95200 mcg |
Vitamin K: | 834 mcg |
Vitamin B6: | 2,59 mg |
Vitamin B12: | 26 mcg |
Vitamin E: | 23,7 mg |
Klorofil: | 3670 mg |
Folna kislina: | 1,8 mg |
Kalij: | 1,07 g |
Sol: | 0,3 g |
Magnezij: | 246 mg |
Kalcij: | 126 mg |
Železo: | 122 mg |
Bodi na tekočem. Prijavite se na naše e-novice.
Prebral sem in se strinjam s splošnimi pogoji poslovanja.
© 2024, Reliveshop Vse pravice pridržanje.