Meni
Okus
|
Cena
|
|
---|---|---|
Okus bogate dvojne čokolade 2.26kg |
|
|
Okus jagode 2.28kg |
|
|
Okus izjemne mlečne čokolade 2.27kg |
|
|
Okus francoske vaniljeve kreme 2.28kg |
|
|
Okus piškotov v kremi 2.27kg |
|
Razprodano
|
Okus bananin krema 2,28kg |
|
|
Okus arašidovega masla in čokolade 2.27kg |
|
|
Okus bele čokolade z malinami 2.27kg |
|
|
Okus mlečnih žitaric 2.26kg |
|
Razprodano
|
Čokoladni lešnik 2,27kg |
|
okus bogate dvojne čokolade: Beljakovinska mešanica (93%) [ mleko ] (izolat sirotkinih beljakovin, koncentrat sirotkinih beljakovin, emulgator: sojin lecitin), kakšen z zmanjšano vsebnostjo maščob, arome, zgoščevalec (ksantan gumi), sladila (sukraloza, kalijev acesulfam).
okus vaniljevega sladoleda: Beljakovinska mešanica (93%) [ mleko ] (izolat sirotkinih beljakovin, koncentrat sirotkinih beljakovin, emulgator: sojin lecitin), aroma [ mleko ], zgoščevalec (ksantan gumi), sladilo (sukraloza), barvilo (kurkumin).
okus jagode: Beljakovinska mešanica (93%) [ mleko ] (izolat sirotkinih beljakovin, koncentrat sirotkinih beljakovin, emulgator: sojin lecitin), aroma, sladila (sukraloza, kalijev acesulfam), zgoščevalec (ksantan gumi), barvilo (rdeča pesa).
okus francoske vaniljeve kreme: Beljakovinska mešanica (93%) [ mleko ] (izolat sirotkinih beljakovin, koncentrat sirotkinih beljakovin, emulgator: sojin lecitin), aroma, natrijev klorid, zgoščevalec (ksantan gumi), sladilo (sukraloza), barvilo (kurkumin).
uporaba
Zmešajte eno merico (31 g) s 180-240 ml vode ali posnetega mleka. Priporočen dnevni vnos je 3-krat na dan , zjutraj, po treningu in pred spanjem.
Alergeni so v sestavi označeni z odebeljenimi črkami. Lahko vsebuje gluten, jajce, oreščke in arašide. Shranjujte na suhem mestu, izogibajte se pretirani toploti.
Hranilne vrednosti (okus mlečnih žitaric) | 1 merica (31 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 481 kJ / 115 kcal |
Maščobe | 1,2 g |
od tega nasičene maščobe | 0,4 g |
Ogljikovi hidrati | 2,4 g |
od tega sladkorja | 1,3 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,23 g |
Hranilne vrednosti (okus bogate dvojne čokolade) | 1 merica (31 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 485 kJ / 116 kcal |
Maščobe | 1,4 g |
od tega nasičene maščobe | 0,5 g |
Ogljikovi hidrati | 1,3 g |
od tega sladkorja | 0,7 g |
Vlaknine | 0,7 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,11 g |
Hranilne vrednosti (okus jagode) | 1 merica (30 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 474 kJ / 113 kcal |
Maščobe | 1,3 g |
od tega nasičene maščobe | 0,4 g |
Ogljikovi hidrati | 1,4 g |
od tega sladkorja | 0,7 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,06 g |
Hranilne vrednosti (okus izjemne mlečne čokolade) | 1 merica (32 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 498 kJ / 119 kcal |
Maščobe | 1,5 g |
od tega nasičene maščobe | 0,5 g |
Ogljikovi hidrati | 1,5 g |
od tega sladkorja | 0,7 g |
Vlaknine | 0,8 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,14 g |
Hranilne vrednosti (okus francoske vaniljeve kreme) | 1 merica (30 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 473 kJ / 113 kcal |
Maščobe | 1,3 g |
od tega nasičene maščobe | 0,4 g |
Ogljikovi hidrati | 1,3 g |
od tega sladkorja | 0,7 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,14 g |
Hranilne vrednosti (okus piškotov in kreme) | 1 merica (32 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 503 kJ / 120 kcal |
Maščobe | 1,4 g |
od tega nasičene maščobe | 0,5 g |
Ogljikovi hidrati | 2,8 g |
od tega sladkorja | 1 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,08 g |
Hranilne vrednosti (okus bananine kreme) | 1 odmerek (30 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 473 kJ / 113 kcal |
Maščobe | 1,3 g |
od tega nasičene maščobe | 0,4 g |
Ogljikovi hidrati | 1,3 g |
od tega sladkorja | 0,7 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,06 g |
Hranilne vrednosti (okus arašidovega masla in čokolade) | 1 merica (32 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 495 kJ / 118 kcal |
Maščobe | 1,4 g |
od tega nasičene maščobe | 0,5 g |
Ogljikovi hidrati | 2,1 g |
od tega sladkorja | 0,7 g |
Vlaknine | 0,5 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,4 g |
Hranilne vrednosti (okus lešnikove čokolade) | 1 merica (32 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 492 kJ / 118 kcal |
Maščobe | 1,4 g |
od tega nasičene maščobe | 0,5 g |
Ogljikovi hidrati | 1,6 g |
od tega sladkorja | 0,9 g |
Vlaknine | 0,6 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,17 g |
Hranilne vrednosti (okus bele čokolade z malinami) | 1 merica (30 g) |
---|---|
Energetska vrednost | 473 kJ / 113 kcal |
Maščobe | 1,3 g |
od tega nasičene maščobe | 0,4 g |
Ogljikovi hidrati | 1,2 g |
od tega sladkorja | 0,8 g |
Beljakovine | 24 g |
Sol | 0,06 g |
© 2023, Reliveshop Vse pravice pridržanje.