Meni
Hranilna vrednost na 100 g: | 333 kcal (1394 kJ) |
Maščobe: | 0 g (od tega nasičenih 0 g) |
Ogljikovi hidrati: | 20 g (od tega sladkorja 0 g) |
Beljakovine: | 67 g |
Sol: | 0 g |
Vitamin A (kot beta karoten): | 101000 mcg |
Vitamin K: | 2500 mcg |
Vitamin B12: | 300 mcg |
Železo: | 233 mg |
Krom: | 1667 mcg |
molibden: | 400 mcg |
Mangan: | 13 mg |
Bodi na tekočem. Prijavite se na naše e-novice.
Prebral sem in se strinjam s splošnimi pogoji poslovanja.
© 2024, Reliveshop Vse pravice pridržanje.