Menu
Prehransko dopolnilo
Neto količina:200 ml
Uporaba:
Priporočamo 1 žličko dnevno oziroma po potrebi (glede na starost otroka). Vitamix lahko po potrebi razredčite v vodi ali drugi negazirani pijači.
| od 1 do 3 let | 1 čajna žlička (5 ml) na dan |
| od 4 do 6 let | 2 čajni žlički (10 ml) na dan, lahko v ločenih odmerkih |
| od 7 do 9 let | 3 čajne žličke (15 ml) na dan, lahko v ločenih odmerkih |
Sestavine:
Demineralizirana voda; fruktozni sirup; zgoščen jabolčni sok; pšenični kalčki (Triticum aestivum), suhi izvleček (0,5%); antioksidant: askorbinska kislina; sredstvo za uravnavanje kislosti: mlečna kislina; konzervans: kalijev sorbat; navadno korenje (Daucus carota), suhi izvleček (0,05%); navadni šipek (Rosa canina), suhi izvleček (0,05%); nikotinamid; vitamin E; kalcijev pantotenat; betakaroten; vitamin B2; vitamin B6; vitamin B1; folna kislina; vitamin D; vitamin B12.
Hranilna vrednost;
| Povprečne vrednosti | 5 ml | %PDV | 10 ml | %PDV | 15 ml | %PDV | 15 ml | %PDV | 15 ml | %PDV | ||
| Energijska vrednost | kcal | 270,6 | ||||||||||
| kJ | 1151,2 | |||||||||||
| Beljakovine | g | 0,4 | ||||||||||
| Ogljikovi hidrati | g | 67 | ||||||||||
| Maščobe | g | 0,1 | ||||||||||
| Vitamin A | mg | 2 | 0,1 | 14 | 0,2 | 24 | 0,3 | 31 | 0,3 | 28 | 0,3 | 25 |
| Vitamin D | mg | 50 | 2,5 | 13 | 5 | 25 | 7,5 | 38 | 7,5 | 38 | 7,5 | 38 |
| Vitamin E | mg | 66 | 3,3 | 67 | 6,7 | 83 | 10 | 111 | 10 | 91 | 13,6 | 114 |
| Vitamin B1 | mg | 6 | 0,3 | 50 | 0,6 | 75 | 0,9 | 90 | 0,9 | 90 | 0,9 | 82 |
| Vitamin B2 | mg | 8 | 0,4 | 57 | 0,8 | 89 | 1,2 | 109 | 1,2 | 100 | 1,2 | 92 |
| Vitamin B6 | mg | 8 | 0,4 | 88 | 0,7 | 140 | 1,4 | 79 | 1,4 | 71 | 1,4 | 48 |
| Vitamin B12 | µg | 10 | 0,5 | 48 | 1 | 63 | 1,4 | 79 | 1,4 | 71 | 1,4 | 48 |
| Vitamin B3 | mg | 86 | 4,3 | 62 | 8,7 | 87 | 13 | 108 | 13 | 100 | 13 | 87 |
| Pantotenska kislina | mg | 18 | 0,9 | 23 | 1,8 | 46 | 2,8 | 55 | 2,8 | 55 | 2,8 | 46 |
| Folna kislina | µg | 950 | 47,5 | 24 | 95 | 32 | 142,5 | 48 | 142,5 | 36 | 142,5 | 36 |
| Šipek | mg | 2,5 | ||||||||||
| Pšenični kalčki | mg | 25 | ||||||||||
| Korenje | mg | 2,5 | ||||||||||
Vsebnost:
Podatki o vsebnosti so vam na voljo v priloženi datoteki.
Opozorila:
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Shranjevati nedosegljivo otrokom. Shranjujte na suhem, pri sobni temperaturi.
Rok uporabe in serijska številka(lot): natisnjeno na embalaži
Proizvajalec in poreklo: Pharmalife Research s.r.l., Italija
Zastopnik: Gemis d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice
Keep up to date. Sign up for our e-newsletters.
I have read and agree to the General Terms and Conditions
© 2026, Reliveshop Powered by Shopify